Net Habercilik’de yayınlanan her türlü haber ve yazı kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2007-2012 Net Habercilik. Yazılım & Teknik Destek: CM Bilişim
29 MART 2009 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - Belediye
| # | LOGO | KIS. | PARTİ ADI | OY ORANI | B.ŞEHİR | İL MERK | İLÇE | BELDE | TOP. BEL. |
| 1 | ![]() | AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi Oy Oranı | % 38,65 | 10 | 35 | 448 | 930 | 1423 |
| 2 | ![]() | CHP | Cumhuriyet Halk Partisi Oy Oranı | % 24,74 | 3 | 10 | 170 | 321 | 504 |
| 3 | ![]() | MHP | Milliyetçi Hareket Partisi Oy Oranı | % 16,50 | 1 | 9 | 128 | 340 | 478 |
| 4 | ![]() | SP | Saadet Partisi Oy Oranı | % 5,44 | 23 | 54 | 77 | ||
| 5 | ![]() | DTP | Demokratik Toplum Partisi Oy Oranı | % 5,09 | 1 | 7 | 49 | 41 | 98 |
| 6 | ![]() | DP | Demokrat Parti Oy Oranı | % 3,59 | 1 | 41 | 104 | 146 | |
| 7 | ![]() | DSP | Demokratik Sol Parti Oy Oranı | % 2,86 | 1 | 1 | 10 | 49 | 61 |
| 8 | ![]() | BBP | Büyük Birlik Partisi Oy Oranı | % 1,19 | 1 | 3 | 17 | 21 | |
| 9 | ![]() | ANAP | Anavatan Partisi Oy Oranı | % 0,63 | 5 | 88 | 93 | ||
| 10 | ![]() | BTP | Bağımsız Türkiye Partisi Oy Oranı | % 0,31 | 5 | 5 | |||
| 11 | ![]() | TKP | Türkiye Komünist Partisi Oy Oranı | % 0,08 | 0 | ||||
| 12 | ![]() | ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi Oy Oranı | % 0,07 | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | ![]() | HYP | Halkın Yükselişi Partisi Oy Oranı | % 0,06 | 1 | 1 | |||
| 14 | ![]() | EMEP | Emek Partisi Oy Oranı | % 0,05 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | ![]() | LDP | Liberal Demokrat Parti Oy Oranı | % 0,04 | 1 | 1 | |||
| 16 | ![]() | İP | İşçi Partisi Oy Oranı | % 0,02 | 0 | ||||
| 17 | ![]() | HAKPAR | Hak ve Özgürlükler Partisi Oy Oranı | % 0,02 | 0 | ||||
| 18 | ![]() | MP | Millet Partisi Oy Oranı | % 0,02 | 0 | ||||
| 19 | ![]() | BDP | Barış ve Demokrasi Partisi Oy Oranı | % 0,01 | 0 | ||||
| 20 | ![]() | BGM | Bağımsız Oy Oranı | % 0,00 | 1 | 13 | 19 | 33 |
Kaynak: Bu sayfada yer alan 29 Mart 2009 Belediye Yerel Seçim Sonuçları, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Nethabercilik.com işbirliği ile yayınlanmaktadır. Tüm bilgilerin telif hakları mahfuzdur. Önceden izin alınmadan kopyalanması halinde yasal işlem yapılır.
























