Net Habercilik’de yayınlanan her türlü haber ve yazı kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2007-2012 Net Habercilik. Yazılım & Teknik Destek: CM Bilişim





30.Hafta Maçları Ve Puan Durumu
19 Mart 2010 / 18:44
Turkcell Süper Lig haftanın maç sonuçları ve puan durumu şöyle;
Turkcell Süper Lig 30. Hafta
| 16.04.2010 20.00 | Bursaspor | 2 : 0 | Gaziantepspor | ||
| 17.04.2010 15.00 | İstanbul BŞB | 1 : 3 | Gençlerbirliği | ||
| 17.04.2010 19.00 | Manisaspor | 1 : 2 | Galatasaray | ||
| 18.04.2010 | Sivasspor | - : - | Ankaraspor | ||
| 18.04.2010 15.00 | Diyarbakırspor | 0 : 3 | Kayserispor | ||
| 18.04.2010 13.00 | Ankaragücü | 3 : 1 | Eskişehirspor | ||
| 18.04.2010 15.00 | Antalyaspor | 2 : 1 | Denizlispor | ||
| 18.04.2010 19.00 | Fenerbahçe | 1 : 0 | Beşiktaş | ||
| 19.04.2010 20.00 | Trabzonspor | 2 : 0 | Kasımpaşa |
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 25 | 33 | 65 | |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 20 | 4 | 6 | 54 | 27 | 27 | 64 | |
| 3 | Galatasaray | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | 27 | 60 | |
| 4 | Beşiktaş | 30 | 16 | 9 | 5 | 39 | 20 | 19 | 57 | |
| 5 | Trabzonspor | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 28 | 22 | 53 | |
| 6 | Kayserispor | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 28 | 15 | 50 | |
| 7 | İstanbul BŞB | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 40 | 0 | 49 | |
| 8 | Eskişehirspor | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 | 9 | 48 | |
| 9 | Gençlerbirliği | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 29 | 6 | 43 | |
| 10 | Gaziantepspor | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 33 | 1 | 38 | |
| 11 | Antalyaspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 37 | 3 | 37 | |
| 12 | Ankaragücü | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 34 | 1 | 36 | |
| 13 | Kasımpaşa | 30 | 9 | 9 | 12 | 48 | 51 | -3 | 36 | |
| 14 | Manisaspor | 30 | 6 | 12 | 12 | 22 | 31 | -9 | 30 | |
| 15 | Sivasspor | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 52 | -17 | 30 | |
| 16 | Diyarbakırspor | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 24 | |
| 17 | Denizlispor | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 46 | -20 | 21 | |
| 18 | Ankaraspor | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 0 |
SON DAKİKA
Net Gündem






