Net Habercilik’de yayınlanan her türlü haber ve yazı kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2007-2012 Net Habercilik. Yazılım & Teknik Destek: CM Bilişim





31.Hafta Maçları Ve Puan Durumu
19 Mart 2010 / 18:45
Turkcell Süper Lig haftanın maç sonuçları ve puan durumu şöyle;
Turkcell Süper Lig 31. Hafta
| 24.04.2010 19.00 | Gençlerbirliği | 0 : 2 | Antalyaspor | ||
| 24.04.2010 19.00 | Denizlispor | 0 : 0 | Ankaragücü | ||
| 24.04.2010 19.00 | Kayserispor | 1 : 2 | Manisaspor | ||
| 24.04.2010 19.00 | Beşiktaş | 2 : 2 | Sivasspor | ||
| 25.04.2010 | Ankaraspor | - : - | Diyarbakırspor | ||
| 25.04.2010 15.00 | Kasımpaşa | 0: 1 | Fenerbahçe | ||
| 25.04.2010 15.00 | Gaziantepspor | 2 : 3 | İstanbul BŞB | ||
| 25.04.2010 19.00 | Galatasaray | 0 : 0 | Bursaspor | ||
| 26.04.2010 20.00 | Eskişehirspor | 1 : 0 | Trabzonspor |
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 31 | 21 | 4 | 6 | 55 | 27 | 28 | 67 | |
| 2 | Bursaspor | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 25 | 33 | 66 | |
| 3 | Galatasaray | 31 | 18 | 7 | 6 | 58 | 31 | 27 | 61 | |
| 4 | Beşiktaş | 31 | 16 | 10 | 5 | 41 | 22 | 19 | 58 | |
| 5 | Trabzonspor | 31 | 15 | 8 | 8 | 50 | 29 | 21 | 53 | |
| 6 | İstanbul BŞB | 31 | 15 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 | 52 | |
| 7 | Eskişehirspor | 31 | 14 | 9 | 8 | 41 | 31 | 10 | 51 | |
| 8 | Kayserispor | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 30 | 14 | 50 | |
| 9 | Gençlerbirliği | 31 | 11 | 10 | 10 | 35 | 31 | 4 | 43 | |
| 10 | Antalyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 37 | 5 | 40 | |
| 11 | Gaziantepspor | 31 | 9 | 11 | 11 | 36 | 36 | 0 | 38 | |
| 12 | Ankaragücü | 31 | 8 | 13 | 10 | 35 | 34 | 1 | 37 | |
| 13 | Kasımpaşa | 31 | 9 | 9 | 13 | 48 | 52 | -4 | 36 | |
| 14 | Manisaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 24 | 32 | -8 | 33 | |
| 15 | Sivasspor | 31 | 8 | 7 | 16 | 37 | 54 | -17 | 31 | |
| 16 | Diyarbakırspor | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | 48 | -21 | 27 | |
| 17 | Denizlispor | 31 | 5 | 7 | 19 | 26 | 46 | -20 | 22 | |
| 18 | Ankaraspor | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | -93 | 0 |
SON DAKİKA
Net Gündem






