Net Habercilik’de yayınlanan her türlü haber ve yazı kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2007-2012 Net Habercilik. Yazılım & Teknik Destek: CM Bilişim





32.Hafta Maçları Ve Puan Durumu
20 Mart 2010 / 19:21
Turkcell Süper Lig haftanın maç sonuçları ve puan durumu şöyle;
Turkcell Süper Lig 32. Hafta
| 01.05.2010 16.00 | Ankaragücü | 1 : 0 | Trabzonspor | ||
| 01.05.2010 20.00 | Bursaspor | 2 : 0 | Kayserispor | ||
| 01.05.2010 20.00 | Fenerbahçe | 1 : 0 | Eskişehirspor | ||
| 01.05.2010 20.00 | İstanbul BŞB | 0 : 1 | Galatasaray | ||
| 02.05.2010 | Manisaspor | : | Ankaraspor | ||
| 02.05.2010 16.00 | Denizlispor | 2 : 0 | Gençlerbirliği | ||
| 02.05.2010 16.00 | Antalyaspor | 1 : 0 | Gaziantepspor | ||
| 02.05.2010 20.00 | Sivasspor | 1 : 1 | Kasımpaşa | ||
| 02.05.2010 20.00 | Diyarbakırspor | 1 : 3 | Beşiktaş |
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 32 | 22 | 4 | 6 | 57 | 27 | 30 | 70 | |
| 2 | Bursaspor | 32 | 21 | 6 | 5 | 60 | 25 | 35 | 69 | |
| 3 | Galatasaray | 32 | 19 | 7 | 6 | 59 | 31 | 28 | 64 | |
| 4 | Beşiktaş | 32 | 17 | 10 | 5 | 44 | 23 | 21 | 61 | |
| 5 | Trabzonspor | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 30 | 20 | 53 | |
| 6 | İstanbul BŞB | 32 | 15 | 7 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 | |
| 7 | Eskişehirspor | 32 | 14 | 9 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 | |
| 8 | Kayserispor | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | 50 | |
| 9 | Antalyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 37 | 6 | 43 | |
| 10 | Gençlerbirliği | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 33 | 2 | 43 | |
| 11 | Ankaragücü | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 34 | 2 | 40 | |
| 12 | Gaziantepspor | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 | 38 | |
| 13 | Kasımpaşa | 32 | 9 | 10 | 13 | 49 | 53 | -4 | 37 | |
| 14 | Manisaspor | 32 | 8 | 12 | 12 | 27 | 32 | -5 | 36 | |
| 15 | Sivasspor | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 55 | -17 | 32 | |
| 16 | Diyarbakırspor | 32 | 6 | 9 | 17 | 28 | 51 | -23 | 27 | |
| 17 | Denizlispor | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 46 | -18 | 25 | |
| 18 | Ankaraspor | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | 0 |
SON DAKİKA
Net Gündem






